1999-00 Basketball Statistics - UW-Eau Claire
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule ยป |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jeff Uelmen | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
5 | Eric Konkol | Sr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
10 | Jed Durni | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
12 | Matt Fermanich | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
15 | Jesse Larson | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
20 | Jeff Kassing | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
22 | Steve Syrjala | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
24 | Quintin Johnson | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
30 | Todd Marks | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
32 | Dave Mellenthin | Sr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
34 | Eric Gardow | Sr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
40 | Sherm Carstensen | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
42 | Jon Wallenfelsz | Sr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
45 | Josh Schultz | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
50 | Andy Witte | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
52 | Ben Schneeberger | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
54 | Joe Jacobson | Sr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Dan Boetcher | Sr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Manos Kalaitzakis | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jeff Uelmen | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Eric Konkol | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Jed Durni | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Matt Fermanich | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Jesse Larson | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Jeff Kassing | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Steve Syrjala | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Quintin Johnson | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Todd Marks | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Dave Mellenthin | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Eric Gardow | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Sherm Carstensen | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Jon Wallenfelsz | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Josh Schultz | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | Andy Witte | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | Ben Schneeberger | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | Joe Jacobson | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dan Boetcher | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Manos Kalaitzakis | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jeff Uelmen | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
5 | Eric Konkol | Sr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
10 | Jed Durni | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
12 | Matt Fermanich | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
15 | Jesse Larson | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
20 | Jeff Kassing | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
22 | Steve Syrjala | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
24 | Quintin Johnson | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
30 | Todd Marks | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
32 | Dave Mellenthin | Sr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
34 | Eric Gardow | Sr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
40 | Sherm Carstensen | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
42 | Jon Wallenfelsz | Sr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
45 | Josh Schultz | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
50 | Andy Witte | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
52 | Ben Schneeberger | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
54 | Joe Jacobson | Sr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Dan Boetcher | Sr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Manos Kalaitzakis | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jeff Uelmen | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Eric Konkol | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Jed Durni | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Matt Fermanich | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Jesse Larson | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Jeff Kassing | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Steve Syrjala | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Quintin Johnson | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Todd Marks | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Dave Mellenthin | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Eric Gardow | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Sherm Carstensen | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Jon Wallenfelsz | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Josh Schultz | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | Andy Witte | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | Ben Schneeberger | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | Joe Jacobson | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dan Boetcher | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Manos Kalaitzakis | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jeff Uelmen | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
5 | Eric Konkol | Sr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
10 | Jed Durni | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
12 | Matt Fermanich | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
15 | Jesse Larson | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
20 | Jeff Kassing | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
22 | Steve Syrjala | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
24 | Quintin Johnson | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
30 | Todd Marks | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
32 | Dave Mellenthin | Sr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
34 | Eric Gardow | Sr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
40 | Sherm Carstensen | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
42 | Jon Wallenfelsz | Sr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
45 | Josh Schultz | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
50 | Andy Witte | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
52 | Ben Schneeberger | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
54 | Joe Jacobson | Sr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Dan Boetcher | Sr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Manos Kalaitzakis | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jeff Uelmen | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Eric Konkol | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Jed Durni | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Matt Fermanich | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Jesse Larson | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Jeff Kassing | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Steve Syrjala | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Quintin Johnson | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Todd Marks | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Dave Mellenthin | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Eric Gardow | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Sherm Carstensen | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Jon Wallenfelsz | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Josh Schultz | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | Andy Witte | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | Ben Schneeberger | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | Joe Jacobson | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dan Boetcher | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Manos Kalaitzakis | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jeff Uelmen | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
5 | Eric Konkol | Sr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
10 | Jed Durni | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
12 | Matt Fermanich | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
15 | Jesse Larson | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
20 | Jeff Kassing | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
22 | Steve Syrjala | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
24 | Quintin Johnson | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
30 | Todd Marks | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
32 | Dave Mellenthin | Sr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
34 | Eric Gardow | Sr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
40 | Sherm Carstensen | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
42 | Jon Wallenfelsz | Sr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
45 | Josh Schultz | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
50 | Andy Witte | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
52 | Ben Schneeberger | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
54 | Joe Jacobson | Sr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Dan Boetcher | Sr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Manos Kalaitzakis | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jeff Uelmen | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Eric Konkol | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Jed Durni | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Matt Fermanich | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Jesse Larson | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Jeff Kassing | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Steve Syrjala | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Quintin Johnson | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Todd Marks | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Dave Mellenthin | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Eric Gardow | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Sherm Carstensen | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Jon Wallenfelsz | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Josh Schultz | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | Andy Witte | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | Ben Schneeberger | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | Joe Jacobson | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dan Boetcher | Sr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Manos Kalaitzakis | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|